苏州科技大学是江苏省一所具有公共属性的优秀工程师和双万计划大学。江苏省很多高考生都希望知道“2022年苏州科技大学最新录取分数线是多少?进入苏州科技大学有多难?江苏省考生必须获得全省多少名考生,才能被苏州科技大学录取。本文全站搜索将为您提供苏州科技大学在全国各省市的最低录取分数线和排名,供您查看!
(相关资料图)
1、2022年苏州科技大学录取分数是多少(普通高考省份)
1、文科
2022年苏州科技大学录取分数为517分,最低排名为6813位(山西文科第一批本科B类)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
苏州科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
苏州科技大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 502 | 4567 |
苏州科技大学 | 黑龙江 | 一批本科A段 | 505 | 3527 |
苏州科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 555 | 7083 |
苏州科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6596 |
苏州科技大学 | 河南 | 本科一批 | 554 | 10083 |
苏州科技大学 | 广西 | 本科一批 | 556 | 5927 |
苏州科技大学 | 四川 | 本科一批 | 552 | 12582 |
苏州科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 561 | 7456 |
苏州科技大学 | 云南 | 一本 | 597 | 6300 |
苏州科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 485 | 14431 |
苏州科技大学 | 甘肃 | 一批本科一段 | 496 | 5654 |
苏州科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 501 | 2336 |
苏州科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 468 | 2364 |
从上表可以看出,苏州科技大学2022年在江苏省文科最低分为0分。这意味着2023年江苏省高考生只要成绩超过江苏省文科0分,就很有可能被苏州科技大学录取。
2、理科
2022年苏州科技大学录取分数为514分,最低排名为27453位(山西理科第一批本科B类)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
苏州科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 514 | 27453 |
苏州科技大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 479 | 21748 |
苏州科技大学 | 黑龙江 | 一批本科A段 | 484 | 20221 |
苏州科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 554 | 35745 |
苏州科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 544 | 26189 |
苏州科技大学 | 河南 | 本科一批 | 543 | 68292 |
苏州科技大学 | 广西 | 本科一批 | 504 | 31275 |
苏州科技大学 | 四川 | 本科一批 | 541 | 58552 |
苏州科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 469 | 39710 |
苏州科技大学 | 云南 | 一本 | 539 | 28431 |
苏州科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 450 | 60660 |
苏州科技大学 | 甘肃 | 一批本科一段 | 476 | 20388 |
苏州科技大学 | 青海 | 本科一段 | 412 | 6812 |
苏州科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 424 | 11624 |
苏州科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 444 | 10889 |
从上表可以看出,苏州科技大学2022年在江苏省的最低科学档案分数线为0分。这意味着2023年江苏省理科高考生只要分数超过江苏省理科0分,就很有可能被苏州科技大学录取。
2、2022年苏州科技大学录取分数是多少(新高考省)
特别说明:新高考依据“高校专业组”或“专业(类)) 以“高校”的方式招生,以下苏州科技大学的最低分都来自苏州科技大学分数线最低的专业,不顾科目选择。
1、新高考“3 省份3”招生模式
2022年苏州科技大学录取分数为495分,最低排名为26721名(北京本科批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
苏州科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 495 | 26721 |
苏州科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
苏州科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 575 | 19360 |
苏州科技大学一组 | 天津 | 本科批A段 | 582 | 17896 |
苏州科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 596 | 14899 |
苏州科大(06) | 上海 | 本科批 | 427 | 32225 |
苏州科技大学(03) | 上海 | 本科批 | 446 | 28846 |
苏州科技大学(04) | 上海 | 本科批 | 458 | 26513 |
苏州科技大学(05) | 上海 | 本科批 | 473 | 23441 |
苏州科技大学(02) | 上海 | 本科批 | 477 | 22579 |
苏州科技大学(01) | 上海 | 本科批 | 488 | 20201 |
苏州科技大学 | 浙江 | 一段 | 574 | 78266 |
苏州科技大学 | 山东 | 一段 | 538 | 76501 |
苏州科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
苏州科技大学(01) | 海南 | 本科批 | 601 | 10299 |
苏州科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
2、新高考“3 1 省份2“招生模式
首选历史
2022年苏州科技大学录取分数为558分,最低排名为9328位(河北历史本科批)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
苏州科技大学 | 河北 | 本科批 | 558 | 9328 |
苏州科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 6756 |
苏州科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 31090 |
苏州科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 529 | 20593 |
苏州科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 531 | 19545 |
苏州科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 541 | 14871 |
999组苏州科技大学 | 福建 | 本科批 | 542 | 8124 |
第01组苏州科技大学 | 湖北 | 本科批 | 550 | 7966 |
第02组苏州科技大学 | 湖北 | 本科批 | 552 | 7573 |
苏州科技大学第一组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
苏州科技大学第二组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
苏州科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 539 | 17127 |
苏州科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 541 | 16130 |
首选物理
2022年苏州科技大学录取分数为520分,最低分为68611名(河北省物理本科批的首选)。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
苏州科技大学 | 河北 | 本科批 | 520 | 68611 |
苏州科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 543 | 27772 |
苏州科技大学06组 | 江苏 | 本科批 | 512 | 95227 |
苏州科技大学07组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
苏州科技大学08组 | 江苏 | 本科批 | 533 | 72764 |
苏州科技大学05组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 67489 |
苏州科技大学09组 | 江苏 | 本科批 | 540 | 65402 |
苏州科技大学10组 | 江苏 | 本科批 | 551 | 54068 |
苏州科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 536 | 32878 |
苏州科技大学509组 | 福建 | 本科批 | 543 | 29588 |
999组苏州科技大学 | 福建 | 本科批 | 543 | 29588 |
第04组苏州科技大学 | 湖北 | 本科批 | 517 | 51078 |
第06组苏州科技大学 | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
第07组苏州科技大学 | 湖北 | 本科批 | 536 | 38201 |
第05组苏州科技大学 | 湖北 | 本科批 | 538 | 36890 |
第03组苏州科技大学 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
苏州科技大学第四组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 509 | 63199 |
苏州科技大学第五组 | 湖南 | 本科批 | 531 | 44908 |
苏州科技大学第三组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 36855 |
苏州科技大学209组 | 广东 | 本科批 | 539 | 85181 |
苏州科技大学206组 | 广东 | 本科批 | 550 | 70473 |
苏州科技大学205组 | 广东 | 本科批 | 554 | 66098 |
苏州科技大学 | 重庆 | 本科批 | 511 | 37128 |
扩展阅读
文科:2022西安交通大学在陕西文科一本批次最低录取分数线是595分,西安工业大学在陕西文科一本批次的最低录取分数线是575分。西安电子科技大学在陕西文科一本批次的最低录取分数线是551分。
物理类:2022东北大学在辽宁物理类一本批次最低录取分数线是601分,大连理工大学在辽宁物理类一本批次的最低录取分数线是595分。大连海事大学在辽宁物理类一本批次的最低录取分数线是560分。
历史类:2022华中科技大学在湖北历史类一本批次最低录取分数线是600分,武汉大学在湖北历史类一本批次的最低录取分数线是584分。华中师范大学在湖北历史类一本批次的最低录取分数线是582分。
2022年河南科技学院在普通省份中河南理科最低录取分数线为477分。河南科技学院在河南文科最低录取分数线为507分;河南科技学院在新高考省份中浙江最低录取分数线532分。河南科技学院在山东最低录取分数线为477分。小编整理了相关具体内容,可以供广大考生和家长参考。
想报考华南师范大学的考生要知道,学校高考最低录取分数线具有重要意义,2022年华南师范大学在山西理科最低录取分数线是525分。华南师范大学在山西文科最低录取分数线是549分。2022年华南师范大学在广西理科最低录取分数线559分。华南师范大学在广西文科最低录取分数线是602分。